Top Base Ecosystem Cryptocurrencies by Market Cap
Explore leading Base Ecosystem cryptocurrencies and understand how this category contributes to the blockchain space.
Track the performance of Base Ecosystem cryptocurrencies and discover which tokens dominate the space based on market capitalization.
Market Cap$166.8B-0.8 %
Market Cap Share5.07 %-0.02 %
24h Trading Volume$10.7B-17.48 %
Trading Volume Share5.06 %-27.57 %
Tokens Number58
| # | Name | Price | Chg(24H) | Market Cap | Volume 24h | FDV | Circulation Supply | % in Circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() USDCUSDC | $ 0.9998 | 0.00 % | $78.1B | $5.3B | $78.1B | $78.2B | 99.99 % |
16 | ![]() Wrapped BitcoinWBTC | $89,578 | -2.71 % | $11.2B | $232.7M | $11.2B | $125K | 100.00 % |
18 | ![]() ChainlinkLINK | $13.67 | -4.21 % | $9.5B | $696.9M | $13.7B | $696.8M | 69.68 % |
25 | ![]() Wrapped eETHWEETH | $3,291.45 | -4.18 % | $7.8B | $10M | $7.8B | $2.4M | 100.00 % |
27 | ![]() Ethena USDeUSDE | $ 0.999388 | -0.39 % | $6.7B | $275M | $6.7B | $6.7B | 100.00 % |
28 | ![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $89,710 | -2.83 % | $6.5B | $479.9M | $6.5B | $72.4K | 100.00 % |
42 | ![]() Ethena Staked USDeSUSDE | $1.21 | 0.01 % | $3.7B | $96.4M | $3.7B | $3B | 100.00 % |
44 | ![]() PolkadotDOT | $2.12 | -7.41 % | $3.5B | $176.4M | $3.5B | $1.6B | 100.00 % |
46 | ![]() AaveAAVE | $183.79 | -4.36 % | $2.8B | $194.3M | $2.9B | $15.2M | 94.76 % |
59 | ![]() EthenaENA | $ 0.260364 | -7.99 % | $2B | $224.3M | $3.9B | $7.7B | 51.27 % |
60 | ![]() Internet ComputerICP | $3.56 | -2.35 % | $1.9B | $98.6M | $1.9B | $541.5M | 100.00 % |
88 | FasttokenFTN | $3.65 | -18.60 % | $1.6B | $49.2M | $3.2B | $432.1M | 49.62 % |
70 | ![]() syrupUSDCSYRUPUSDC | $1.14 | 0.01 % | $1.5B | $8.6M | $1.5B | $1.3B | 100.00 % |
85 | ![]() Rocket Pool ETHRETH | $3,494.03 | -4.18 % | $1.3B | $3.3M | $1.3B | $365.6K | 100.00 % |
99 | ![]() PancakeSwapCAKE | $3.71 | +10.98 % | $1.3B | $647.8M | $1.3B | $342.9M | 95.83 % |
99 | ![]() SPX6900SPX | $1.35 | +28.69 % | $1.3B | $88.3M | $1.3B | $931M | 100.00 % |
99 | ![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $1.84 | +35.21 % | $1.2B | $833.1M | $1.8B | $656.1M | 65.61 % |
113 | ![]() Curve DAOCRV | $ 0.782729 | +1.21 % | $1.1B | $122.8M | $1.8B | $1.4B | 60.72 % |
100 | ![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $3,646.22 | -5.10 % | $1.1B | $2.8M | $1.1B | $299.4K | 100.00 % |
100 | ![]() Solv Protocol BTCSOLVBTC | $104,673 | -2.55 % | $1.1B | $685.2K | $1.1B | $10.1K | 100.00 % |
100 | ![]() Liquid Staked ETHLSETH | $3,395.77 | -0.60 % | $1.1B | $66.2K | $1.1B | $310.7K | 100.00 % |
98 | ![]() Function FBTCFBTC | $89,772 | -2.58 % | $1.1B | $390K | $1.1B | $11.7K | 100.00 % |
100 | ![]() Lombard Staked BTCLBTC | $92,716 | -0.87 % | $1B | $5.9M | $1B | $11.3K | 100.00 % |
118 | ![]() Aerodrome FinanceAERO | $1.15 | 0.36 % | $1B | $37.6M | $2B | $894.9M | 51.51 % |
121 | ![]() Super OETHSUPEROETH | $4,313.87 | 0.48 % | $966.9M | $785.9K | $966.9M | $224.3K | 100.00 % |
131 | ![]() clBTCCLBTC | $112,150 | 0.87 % | $866.2M | $7.8 | $866.2M | $7.7K | 100.00 % |
134 | ![]() cgETH Hashkey CloudCGETH.HASHKEY | $4,180.88 | 0.24 % | $835.9M | $5.8 | $835.9M | $199.9K | 100.00 % |
135 | ![]() PendlePENDLE | $4.86 | +5.03 % | $823.5M | $54.7M | $1.4B | $169.3M | 60.13 % |
136 | ![]() L2 Standard Bridged WETH (Base)WETH | $4,310.22 | 0.27 % | $815.7M | $511M | $811.2M | $189.1K | 100.56 % |
149 | ![]() The SandboxSAND | $ 0.295824 | +3.16 % | $723.5M | $41.8M | $887.4M | $2.4B | 81.53 % |
1 - 30 of 58
12
Showing 30 items per page





























