Top Base Ecosystem Cryptocurrencies by Market Cap
Explore leading Base Ecosystem cryptocurrencies and understand how this category contributes to the blockchain space.
Track the performance of Base Ecosystem cryptocurrencies and discover which tokens dominate the space based on market capitalization.
Market Cap$164.8B0.04 %
Market Cap Share4.89 %0.04 %
24h Trading Volume$6.2B-27.64 %
Trading Volume Share5.91 %-17.25 %
Tokens Number63
| # | Name | Price | Chg(24H) | Market Cap | Volume 24h | FDV | Circulation Supply | % in Circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() USDCUSDC | $ 0.999702 | 0.02 % | $72.4B | $2.3B | $72.4B | $72.5B | 100.00 % |
16 | ![]() Wrapped BitcoinWBTC | $88,463 | -0.69 % | $11B | $89.7M | $11B | $125K | 100.00 % |
18 | ![]() Wrapped eETHWEETH | $3,182 | -0.91 % | $9.6B | $9.7M | $9.6B | $3M | 100.00 % |
22 | ![]() ChainlinkLINK | $11.96 | -1.70 % | $8.5B | $207.6M | $12B | $708.1M | 70.81 % |
24 | ![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $88,534 | -0.88 % | $7B | $115.7M | $7B | $78.6K | 100.00 % |
27 | ![]() Ethena USDeUSDE | $ 0.999022 | 0.03 % | $6.6B | $106.3M | $6.6B | $6.6B | 100.00 % |
41 | ![]() Ethena Staked USDeSUSDE | $1.22 | 0.06 % | $3.8B | $6.2M | $3.8B | $3.1B | 100.00 % |
46 | ![]() PolkadotDOT | $1.88 | -1.74 % | $3.1B | $75.8M | $3.1B | $1.7B | 100.00 % |
52 | ![]() AaveAAVE | $153.42 | -1.84 % | $2.3B | $174.3M | $2.5B | $15.2M | 94.91 % |
59 | ![]() Internet ComputerICP | $3.36 | -4.47 % | $1.8B | $48.8M | $1.8B | $547.5M | 100.00 % |
88 | FasttokenFTN | $3.65 | -18.60 % | $1.6B | $49.2M | $3.2B | $432.1M | 49.62 % |
68 | Kelp DAO Restaked ETHRSETH | $3,110.43 | -1.01 % | $1.6B | $353K | $1.6B | $504.6K | 100.00 % |
78 | ![]() EthenaENA | $ 0.169597 | -2.65 % | $1.3B | $76.3M | $2.5B | $8B | 53.05 % |
81 | ![]() syrupUSDCSYRUPUSDC | $1.15 | 0.02 % | $1.3B | $6.9M | $1.3B | $1.1B | 100.00 % |
99 | ![]() PancakeSwapCAKE | $3.71 | +10.98 % | $1.3B | $647.8M | $1.3B | $342.9M | 95.83 % |
99 | ![]() SPX6900SPX | $1.35 | +28.69 % | $1.3B | $88.3M | $1.3B | $931M | 100.00 % |
85 | ![]() RiverRIVER | $63.53 | +18.01 % | $1.2B | $73.2M | $6.4B | $19.6M | 19.60 % |
86 | ![]() Rocket Pool ETHRETH | $3,386.30 | -0.88 % | $1.2B | $812.3K | $1.2B | $361.9K | 100.00 % |
99 | ![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $1.84 | +35.21 % | $1.2B | $833.1M | $1.8B | $656.1M | 65.61 % |
113 | ![]() Curve DAOCRV | $ 0.782729 | +1.21 % | $1.1B | $122.8M | $1.8B | $1.4B | 60.72 % |
100 | ![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $3,646.22 | -5.10 % | $1.1B | $2.8M | $1.1B | $299.4K | 100.00 % |
118 | ![]() Aerodrome FinanceAERO | $1.15 | 0.36 % | $1B | $37.6M | $2B | $894.9M | 51.51 % |
100 | ![]() Solv Protocol BTCSOLVBTC | $96,509 | -0.14 % | $1B | $2M | $1B | $10.6K | 100.00 % |
100 | ![]() Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA | $1.02 | 0.01 % | $1B | $0 | $1B | $1B | 100.00 % |
97 | ![]() Liquid Staked ETHLSETH | $3,184.02 | 0.65 % | $987.8M | $32.1K | $905M | $310.4K | 109.15 % |
100 | ![]() Function FBTCFBTC | $88,560 | -0.95 % | $974.2M | $17.1K | $974.2M | $11K | 100.00 % |
121 | ![]() Super OETHSUPEROETH | $4,313.87 | 0.48 % | $966.9M | $785.9K | $966.9M | $224.3K | 100.00 % |
100 | ![]() Lombard Staked BTCLBTC | $89,369 | -0.64 % | $943.6M | $8.6M | $943.6M | $10.6K | 100.00 % |
131 | ![]() clBTCCLBTC | $112,150 | 0.87 % | $866.2M | $7.8 | $866.2M | $7.7K | 100.00 % |
134 | ![]() cgETH Hashkey CloudCGETH.HASHKEY | $4,180.88 | 0.24 % | $835.9M | $5.8 | $835.9M | $199.9K | 100.00 % |
1 - 30 of 63
123
Showing 30 items per page





























