Top Base Ecosystem Cryptocurrencies by Market Cap
Explore leading Base Ecosystem cryptocurrencies and understand how this category contributes to the blockchain space.
Track the performance of Base Ecosystem cryptocurrencies and discover which tokens dominate the space based on market capitalization.
Market Cap$165.1B0.47 %
Market Cap Share5.39 %
24h Trading Volume$15B+49.38 %
Trading Volume Share11.91 %+4.07 %
Tokens Number76
| # | Name | Price | Chg(24H) | Market Cap | Volume 24h | FDV | Circulation Supply | % in Circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() USDCUSDC | $ 0.999779 | 0.00 % | $74.2B | $10.9B | $74.2B | $74.2B | 100.00 % |
# | ![]() Wrapped BitcoinWBTC | $76,108 | -3.35 % | $9.3B | $413.5M | $9.3B | $121.9K | 100.00 % |
16 | ![]() ChainlinkLINK | $11.38 | 0.77 % | $8.5B | $319.3M | $11.4B | $748.1M | 74.81 % |
# | ![]() Wrapped eETHWEETH | $2,462.49 | -3.64 % | $7.4B | $11.7M | $7.4B | $3M | 100.00 % |
# | ![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $76,331 | -3.26 % | $6.1B | $608.6M | $6.1B | $80.3K | 100.00 % |
20 | ![]() Ethena USDeUSDE | $ 0.999552 | 0.00 % | $4.6B | $25.3M | $4.6B | $4.6B | 99.91 % |
# | ![]() Ethena Staked USDeSUSDE | $1.22 | 0.04 % | $3.7B | $33.8M | $3.7B | $3.1B | 100.00 % |
37 | ![]() BittensorTAO | $236.19 | +2.11 % | $2.7B | $150.2M | $5B | $11.3M | 54.00 % |
44 | ![]() AaveAAVE | $127.05 | +2.36 % | $2B | $190.9M | $2B | $15.4M | 96.42 % |
50 | ![]() PolkadotDOT | $1.01 | +1.68 % | $1.7B | $120.9M | $1.7B | $1.7B | 100.00 % |
51 | ![]() syrupUSDCSYRUPUSDC | $1.15 | 0.04 % | $1.6B | $14.2M | $1.6B | $1.4B | 100.00 % |
53 | ![]() Internet ComputerICP | $2.76 | +4.14 % | $1.5B | $47.3M | $1.5B | $556.8M | 100.00 % |
54 | MorphoMORPHO | $2.22 | +2.42 % | $1.5B | $15.1M | $2.2B | $689.1M | 68.91 % |
59 | ![]() EthenaENA | $ 0.141635 | +1.85 % | $1.4B | $198.9M | $2.1B | $10.1B | 67.30 % |
# | ![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $124.56 | -4.95 % | $1.4B | $42.2M | $1.4B | $11.3M | 100.00 % |
# | Kelp DAO Restaked ETHRSETH | $2,415.08 | -3.20 % | $1.4B | $886.9K | $1.4B | $577.4K | 100.00 % |
64 | ![]() Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | $1.17 | -0.54 % | $1.3B | $0 | $1.3B | $1.1B | 100.00 % |
69 | ![]() Venice TokenVVV | $22.99 | 0.69 % | $1.1B | $36.5M | $1.9B | $48M | 59.20 % |
100 | ![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $3,646.22 | -5.10 % | $1.1B | $2.8M | $1.1B | $299.4K | 100.00 % |
97 | ![]() Liquid Staked ETHLSETH | $3,184.02 | 0.65 % | $987.8M | $32.1K | $905M | $310.4K | 109.15 % |
121 | ![]() Super OETHSUPEROETH | $4,313.87 | 0.48 % | $966.9M | $785.9K | $966.9M | $224.3K | 100.00 % |
76 | ![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,627.86 | -3.12 % | $942.4M | $1.3M | $942.4M | $358.6K | 100.00 % |
78 | ![]() PancakeSwapCAKE | $2.39 | +9.67 % | $904.3M | $84.7M | $932.1M | $379.3M | 97.02 % |
# | ![]() Lombard Staked BTCLBTC | $76,388 | -3.37 % | $886.8M | $3.6M | $886.8M | $11.6K | 100.00 % |
80 | ![]() Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | $1.22 | -0.54 % | $875.7M | $0 | $875.7M | $716.8M | 105.54 % |
81 | ![]() Function FBTCFBTC | $76,304 | -3.66 % | $837.2M | $752.2K | $837.2M | $11K | 100.00 % |
134 | ![]() cgETH Hashkey CloudCGETH.HASHKEY | $4,180.88 | 0.24 % | $835.9M | $5.8 | $835.9M | $199.9K | 100.00 % |
135 | ![]() PendlePENDLE | $4.86 | +5.03 % | $823.5M | $54.7M | $1.4B | $169.3M | 60.13 % |
136 | ![]() L2 Standard Bridged WETH (Base)WETH | $4,310.22 | 0.27 % | $815.7M | $511M | $811.2M | $189.1K | 100.56 % |
88 | ![]() Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY | $1.12 | 0.02 % | $725.2M | $0 | $725.2M | $649.9M | 100.00 % |
1 - 30 of 76
123
Showing 30 items per page





























