Top BNB Chain Ecosystem Cryptocurrencies by Market Cap
Explore leading BNB Chain Ecosystem cryptocurrencies and understand how this category contributes to the blockchain space.
Track the performance of BNB Chain Ecosystem cryptocurrencies and discover which tokens dominate the space based on market capitalization.
| # | Name | Price | Chg(24H) | Market Cap | Volume 24h | FDV | Circulation Supply | % in Circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | BNBBNB | $877.27 | -1.49 % | $119.5B | $737.1M | $119.5B | $136.4M | 100.00 % |
8 | ![]() JUSDJUSD | $ 0.999093 | 0.02 % | $50.1B | $135.8K | $50.1B | $50.1B | 100.00 % |
16 | ![]() Wrapped BitcoinWBTC | $88,463 | -0.69 % | $11B | $89.7M | $11B | $125K | 100.00 % |
17 | Wrapped Beacon ETHWBETH | $3,188.71 | -0.94 % | $10.7B | $8.1M | $10.7B | $3.4M | 100.00 % |
18 | ![]() Wrapped eETHWEETH | $3,182 | -0.91 % | $9.6B | $9.7M | $9.6B | $3M | 100.00 % |
20 | ![]() Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)BSC-USD | $ 0.998321 | -0.01 % | $9B | $1.1B | $9B | $9B | 100.00 % |
22 | ![]() ChainlinkLINK | $11.96 | -1.70 % | $8.5B | $207.6M | $12B | $708.1M | 70.81 % |
27 | ![]() Ethena USDeUSDE | $ 0.999022 | 0.03 % | $6.6B | $106.3M | $6.6B | $6.6B | 100.00 % |
35 | ![]() World Liberty FinancialWLFI | $ 0.170836 | -3.84 % | $4.7B | $70.5M | $17.1B | $27.2B | 27.24 % |
41 | ![]() Ethena Staked USDeSUSDE | $1.22 | 0.06 % | $3.8B | $6.2M | $3.8B | $3.1B | 100.00 % |
43 | ![]() ToncoinTON | $1.52 | -0.76 % | $3.7B | $56.4M | $7.8B | $2.4B | 47.27 % |
46 | ![]() PolkadotDOT | $1.88 | -1.74 % | $3.1B | $75.8M | $3.1B | $1.7B | 100.00 % |
47 | ![]() UniswapUNI | $4.81 | -1.15 % | $3.1B | $120.7M | $4.3B | $634.6M | 70.54 % |
49 | ![]() MemeCoreM | $1.63 | 0.00 % | $2.8B | $8.6M | $8.7B | $1.7B | 32.44 % |
52 | ![]() AaveAAVE | $153.42 | -1.84 % | $2.3B | $174.3M | $2.5B | $15.2M | 94.91 % |
54 | ![]() Falcon USDUSDF | $ 0.996168 | 0.02 % | $2.2B | $470.1K | $2.2B | $2.2B | 100.00 % |
56 | ![]() PepePEPE | $ 0.00000491 | -2.09 % | $2.1B | $265M | $2.1B | $420.7T | 100.00 % |
62 | ![]() Binance-Peg WETHWETH | $2,929.68 | -0.82 % | $1.8B | $16.2M | $1.8B | $605K | 100.00 % |
81 | ![]() Black PhoenixBPX | $1.10 | +18,564.96 % | $1.7B | $517.2K | $4.4B | $1.5B | 38.49 % |
63 | ![]() BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | $1 | 0.00 % | $1.7B | $0 | $1.7B | $1.7B | 100.00 % |
64 | ![]() HTX DAOHTX | $ 0.00000178 | 0.39 % | $1.6B | $22M | $1.6B | $916.5T | 100.00 % |
67 | ![]() Circle USYCUSYC | $1.11 | 0.00 % | $1.6B | $1.3K | $1.7B | $1.5B | 100.00 % |
88 | FasttokenFTN | $3.65 | -18.60 % | $1.6B | $49.2M | $3.2B | $432.1M | 49.62 % |
71 | ![]() AsterASTER | $ 0.626598 | -5.34 % | $1.5B | $102.5M | $5B | $2.5B | 30.97 % |
91 | ![]() Falcon FinanceFF | $ 0.64938 | 0.05 % | $1.5B | $13.3M | $6.5B | $2.3B | 23.40 % |
95 | ![]() 0G0G | $6.64 | +35.41 % | $1.4B | $2.6B | $6.7B | $213.2M | 21.32 % |
100 | ![]() InjectiveINJ | $14.57 | 0.48 % | $1.4B | $122.5M | $1.5B | $97.7M | 97.73 % |
100 | ![]() Artificial Superintelligence AllianceFET | $ 0.530169 | -3.55 % | $1.4B | $104.3M | $1.4B | $2.6B | 95.96 % |
99 | ![]() FourFORM | $3.58 | -9.02 % | $1.4B | $44.2M | $2.1B | $381.9M | 66.72 % |
100 | ![]() PlasmaXPL | $ 0.766902 | -13.65 % | $1.4B | $4.7B | $7.6B | $1.8B | 18.00 % |
1 - 30 of 80
Showing 30 items per page





























