Top BNB Chain Ecosystem Cryptocurrencies by Market Cap
Explore leading BNB Chain Ecosystem cryptocurrencies and understand how this category contributes to the blockchain space.
Track the performance of BNB Chain Ecosystem cryptocurrencies and discover which tokens dominate the space based on market capitalization.
| # | Name | Price | Chg(24H) | Market Cap | Volume 24h | FDV | Circulation Supply | % in Circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | BNBBNB | $630.28 | -3.59 % | $82.9B | $1B | $82.9B | $131.5M | 100.00 % |
8 | ![]() JUSDJUSD | $ 0.999093 | 0.02 % | $50.1B | $135.8K | $50.1B | $50.1B | 100.00 % |
# | ![]() Wrapped BitcoinWBTC | $76,108 | -3.35 % | $9.3B | $413.5M | $9.3B | $121.9K | 100.00 % |
# | ![]() Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)BSC-USD | $ 0.998485 | -0.07 % | $9B | $1.3B | $9B | $9B | 100.00 % |
# | Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,461.56 | -3.85 % | $8.3B | $18.9M | $8.3B | $3.4M | 100.00 % |
17 | ![]() ChainlinkLINK | $9.78 | -3.15 % | $7.5B | $289.1M | $9.8B | $766.8M | 76.68 % |
# | ![]() Wrapped eETHWEETH | $2,462.49 | -3.64 % | $7.4B | $11.7M | $7.4B | $3M | 100.00 % |
20 | ![]() Ethena USDeUSDE | $ 0.999269 | 0.02 % | $4.9B | $39.7M | $4.9B | $4.9B | 100.61 % |
29 | ![]() Blockchain USDUSDB | $ 0.932321 | +5,227.92 % | $4.7B | $1.1M | $9.3B | $5B | 50.00 % |
# | ![]() Ethena Staked USDeSUSDE | $1.22 | 0.04 % | $3.7B | $33.8M | $3.7B | $3.1B | 100.00 % |
26 | ![]() UniswapUNI | $5.71 | -5.66 % | $3.5B | $458.7M | $5.1B | $607.7M | 68.59 % |
30 | ![]() USD1USD1 | $ 0.998166 | -0.02 % | $3.1B | $1.2B | $3.1B | $3.1B | 100.00 % |
31 | ![]() Gram (prev. Toncoin)GRAM | $1.08 | -6.21 % | $3.1B | $51.6M | $5.7B | $2.9B | 54.07 % |
39 | ![]() Ondo US Dollar YieldUSDY | $1.15 | -0.03 % | $2.4B | $4.2M | $2.4B | $2.1B | 100.00 % |
42 | ![]() Circle USYCUSYC | $1.14 | 0.04 % | $2B | $0 | $2B | $1.8B | 100.00 % |
45 | ![]() MemeCoreM | $ 0.814545 | -0.97 % | $1.9B | $2.8M | $4.4B | $2.3B | 42.26 % |
46 | ![]() PepePEPE | $ 0.0000044 | -3.57 % | $1.9B | $412.4M | $1.9B | $420.7T | 100.00 % |
49 | ![]() Falcon USDUSDF | $ 0.994763 | -0.02 % | $1.7B | $766.4K | $1.7B | $1.7B | 100.00 % |
50 | ![]() AaveAAVE | $110.87 | -2.70 % | $1.7B | $196.8M | $1.8B | $15.4M | 96.51 % |
81 | ![]() Black PhoenixBPX | $1.10 | +18,564.96 % | $1.7B | $517.2K | $4.4B | $1.5B | 38.49 % |
51 | ![]() AsterASTER | $ 0.640805 | -3.83 % | $1.6B | $69.1M | $5B | $2.6B | 33.03 % |
53 | ![]() BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | $1 | 0.00 % | $1.6B | $0 | $1.6B | $1.6B | 100.00 % |
54 | ![]() United StablesU | $ 0.999321 | 0.01 % | $1.6B | $224.7M | $1.6B | $1.6B | 100.00 % |
91 | ![]() Falcon FinanceFF | $ 0.64938 | 0.05 % | $1.5B | $13.3M | $6.5B | $2.3B | 23.40 % |
56 | ![]() World Liberty FinancialWLFI | $ 0.04691952 | -0.35 % | $1.5B | $37.1M | $4.5B | $31.8B | 32.86 % |
57 | ![]() USDDUSDD | $ 0.997719 | -0.08 % | $1.5B | $2.2M | $1.5B | $1.5B | 98.79 % |
95 | ![]() 0G0G | $6.64 | +35.41 % | $1.4B | $2.6B | $6.7B | $213.2M | 21.32 % |
58 | ![]() PolkadotDOT | $ 0.808841 | -3.17 % | $1.4B | $78.5M | $1.4B | $1.7B | 100.00 % |
99 | ![]() FourFORM | $3.58 | -9.02 % | $1.4B | $44.2M | $2.1B | $381.9M | 66.72 % |
100 | ![]() PlasmaXPL | $ 0.766902 | -13.65 % | $1.4B | $4.7B | $7.6B | $1.8B | 18.00 % |
1 - 30 of 105
Showing 30 items per page





























