Top BNB Chain Ecosystem Cryptocurrencies by Market Cap
Explore leading BNB Chain Ecosystem cryptocurrencies and understand how this category contributes to the blockchain space.
Track the performance of BNB Chain Ecosystem cryptocurrencies and discover which tokens dominate the space based on market capitalization.
| # | Name | Price | Chg(24H) | Market Cap | Volume 24h | FDV | Circulation Supply | % in Circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | BNBBNB | $722.89 | +1.17 % | $96.2B | $797.6M | $96.2B | $133.2M | 100.00 % |
8 | ![]() JUSDJUSD | $ 0.999093 | 0.02 % | $50.1B | $135.8K | $50.1B | $50.1B | 100.00 % |
# | ![]() Wrapped BitcoinWBTC | $76,108 | -3.35 % | $9.3B | $413.5M | $9.3B | $121.9K | 100.00 % |
# | ![]() Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)BSC-USD | $ 0.998485 | -0.07 % | $9B | $1.3B | $9B | $9B | 100.00 % |
16 | ![]() ChainlinkLINK | $11.38 | 0.77 % | $8.5B | $319.3M | $11.4B | $748.1M | 74.81 % |
# | Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,461.56 | -3.85 % | $8.3B | $18.9M | $8.3B | $3.4M | 100.00 % |
# | ![]() Wrapped eETHWEETH | $2,462.49 | -3.64 % | $7.4B | $11.7M | $7.4B | $3M | 100.00 % |
20 | ![]() Ethena USDeUSDE | $ 0.999552 | 0.00 % | $4.6B | $25.3M | $4.6B | $4.6B | 99.91 % |
25 | ![]() UniswapUNI | $6.31 | +1.54 % | $3.9B | $356.5M | $5.6B | $623.2M | 69.99 % |
27 | ![]() Gram (prev. Toncoin)GRAM | $1.35 | -0.20 % | $3.8B | $18.8M | $7.1B | $2.8B | 53.12 % |
# | ![]() Ethena Staked USDeSUSDE | $1.22 | 0.04 % | $3.7B | $33.8M | $3.7B | $3.1B | 100.00 % |
36 | ![]() BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | $1 | 0.00 % | $2.8B | $0 | $2.8B | $2.8B | 100.00 % |
39 | ![]() Circle USYCUSYC | $1.14 | 0.00 % | $2.6B | $0 | $2.6B | $2.3B | 100.00 % |
40 | ![]() MemeCoreM | $1.11 | -3.38 % | $2.5B | $1.5M | $6B | $2.3B | 41.98 % |
43 | ![]() Ondo US Dollar YieldUSDY | $1.15 | 0.09 % | $2.2B | $654.9K | $2.2B | $1.9B | 99.99 % |
44 | ![]() AaveAAVE | $127.05 | +2.36 % | $2B | $190.9M | $2B | $15.4M | 96.42 % |
45 | ![]() AsterASTER | $ 0.700178 | +2.02 % | $1.9B | $83M | $5.5B | $2.7B | 34.65 % |
48 | ![]() World Liberty FinancialWLFI | $ 0.05772 | +1.28 % | $1.8B | $34.6M | $5.8B | $31.8B | 31.78 % |
50 | ![]() PolkadotDOT | $1.01 | +1.68 % | $1.7B | $120.9M | $1.7B | $1.7B | 100.00 % |
81 | ![]() Black PhoenixBPX | $1.10 | +18,564.96 % | $1.7B | $517.2K | $4.4B | $1.5B | 38.49 % |
55 | ![]() USDDUSDD | $ 0.999176 | 0.00 % | $1.5B | $2.4M | $1.5B | $1.5B | 100.00 % |
91 | ![]() Falcon FinanceFF | $ 0.64938 | 0.05 % | $1.5B | $13.3M | $6.5B | $2.3B | 23.40 % |
56 | ![]() HTX DAOHTX | $ 0.0000017 | -0.36 % | $1.5B | $83.4M | $1.5B | $898.2T | 100.00 % |
58 | ![]() PepePEPE | $ 0.00000344 | +1.51 % | $1.4B | $157.7M | $1.4B | $420.7T | 100.00 % |
95 | ![]() 0G0G | $6.64 | +35.41 % | $1.4B | $2.6B | $6.7B | $213.2M | 21.32 % |
99 | ![]() FourFORM | $3.58 | -9.02 % | $1.4B | $44.2M | $2.1B | $381.9M | 66.72 % |
100 | ![]() PlasmaXPL | $ 0.766902 | -13.65 % | $1.4B | $4.7B | $7.6B | $1.8B | 18.00 % |
# | ![]() Binance-Peg WETHWETH | $2,263.45 | -3.74 % | $1.4B | $121.2M | $1.4B | $605K | 100.00 % |
63 | ![]() Falcon USDUSDF | $ 0.996378 | -0.01 % | $1.3B | $513K | $1.3B | $1.3B | 100.00 % |
66 | ![]() United StablesU | $ 0.999653 | 0.04 % | $1.3B | $142.1M | $1.3B | $1.3B | 99.88 % |
1 - 30 of 98
Showing 30 items per page





























