Top Fiat-backed Stablecoin Cryptocurrencies by Market Cap
Explore leading Fiat-backed Stablecoin cryptocurrencies and understand how this category contributes to the blockchain space.
Track the performance of Fiat-backed Stablecoin cryptocurrencies and discover which tokens dominate the space based on market capitalization.
Market Cap$346B+16.88 %
Market Cap Share10.35 %+17.02 %
24h Trading Volume$49.8B-15.92 %
Trading Volume Share41.61 %-1.87 %
Tokens Number21
| # | Name | Price | Chg(24H) | Market Cap | Volume 24h | FDV | Circulation Supply | % in Circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() TetherUSDT | $ 0.998648 | 0.02 % | $186.6B | $43.2B | $192.1B | $186.9B | 97.16 % |
6 | ![]() USDCUSDC | $ 0.999509 | -0.01 % | $72.4B | $2.8B | $72.4B | $72.5B | 100.01 % |
8 | ![]() JUSDJUSD | $ 0.999093 | 0.02 % | $50.1B | $135.8K | $50.1B | $50.1B | 100.00 % |
19 | ![]() USDSUSDS | $ 0.999346 | -0.01 % | $9.4B | $5.7M | $9.4B | $9.4B | 99.99 % |
26 | ![]() Ethena USDeUSDE | $ 0.998888 | 0.02 % | $6.6B | $106.5M | $6.6B | $6.6B | 100.00 % |
39 | ![]() DaiDAI | $ 0.999153 | -0.04 % | $4.4B | $42.6M | $4.4B | $4.4B | 100.00 % |
42 | ![]() PayPal USDPYUSD | $ 0.999574 | -0.01 % | $3.8B | $34.9M | $3.8B | $3.8B | 100.00 % |
51 | ![]() Currency One USDC1USD | $ 0.996522 | -1.39 % | $2.5B | $195.6K | $2.5B | $2.5B | 100.00 % |
65 | ![]() Global DollarUSDG | $ 0.999547 | -0.02 % | $1.6B | $13.8M | $1.6B | $1.6B | 100.00 % |
75 | ![]() Ripple USDRLUSD | $ 0.999743 | -0.01 % | $1.4B | $36.8M | $1.4B | $1.4B | 100.00 % |
112 | First Digital USDFDUSD | $ 0.997495 | -0.16 % | $1.1B | $3.5B | $1.1B | $1.1B | 100.00 % |
92 | ![]() USDDUSDD | $ 0.99851 | -0.10 % | $1.1B | $2.3M | $1.1B | $1.1B | 99.94 % |
99 | ![]() USDtbUSDTB | $1 | 0.12 % | $1B | $346.7K | $999.8M | $1B | 105.00 % |
152 | ![]() Stables Labs USDXUSDX | $ 0.998789 | 0.12 % | $680.3M | $63.8K | $680.3M | $681.3M | 100.00 % |
153 | ![]() Ondo US Dollar YieldUSDY | $1.08 | -1.08 % | $675.5M | $629.7K | $676.6M | $626.7M | 99.84 % |
169 | ![]() Usual USDUSD0 | $ 0.998466 | 0.00 % | $567.1M | $2.8M | $567.1M | $568.1M | 100.00 % |
179 | ![]() TrueUSDTUSD | $ 0.997337 | -0.10 % | $493.2M | $15.6M | $493.2M | $494.5M | 100.00 % |
202 | ![]() Bridged USDC (Polygon PoS Bridge)USDC.E | $ 0.999803 | 0.00 % | $431.6M | $14.5M | $431.6M | $431.6M | 100.00 % |
210 | USDBUSDB | $ 0.99987 | -0.02 % | $406.2M | $926.3K | $406.2M | $406M | 100.00 % |
233 | ![]() GHOGHO | $ 0.999667 | -0.01 % | $351.9M | $3.5M | $351.9M | $352M | 100.00 % |
250 | ![]() Binance-Peg BUSDBUSD | $1 | -0.14 % | $312.6M | $4M | $312.6M | $312.5M | 100.00 % |
1 - 21 of 21
1
Showing 30 items per page




















