Top Fiat-backed Stablecoin Cryptocurrencies by Market Cap
Explore leading Fiat-backed Stablecoin cryptocurrencies and understand how this category contributes to the blockchain space.
Track the performance of Fiat-backed Stablecoin cryptocurrencies and discover which tokens dominate the space based on market capitalization.
Market Cap$353.6B+16.48 %
Market Cap Share12.64 %0.23 %
24h Trading Volume$62.7B-23.42 %
Trading Volume Share43.46 %0.63 %
Tokens Number22
| # | Name | Price | Chg(24H) | Market Cap | Volume 24h | FDV | Circulation Supply | % in Circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() TetherUSDT | $ 0.999783 | -0.01 % | $184.1B | $50.4B | $189.6B | $184.2B | 97.12 % |
6 | ![]() USDCUSDC | $ 0.999868 | 0.00 % | $79B | $7B | $79B | $79B | 99.99 % |
8 | ![]() JUSDJUSD | $ 0.999093 | 0.02 % | $50.1B | $135.8K | $50.1B | $50.1B | 100.00 % |
12 | ![]() USDSUSDS | $ 0.999952 | 0.00 % | $11.8B | $11.5M | $11.8B | $11.8B | 100.00 % |
19 | ![]() Ethena USDeUSDE | $ 0.999843 | 0.02 % | $5.9B | $104.7M | $5.9B | $5.9B | 100.00 % |
24 | ![]() DaiDAI | $ 0.999998 | 0.00 % | $4.3B | $154.4M | $4.3B | $4.3B | 100.00 % |
27 | ![]() PayPal USDPYUSD | $ 0.999997 | 0.01 % | $4.1B | $80.5M | $4.1B | $4.1B | 100.00 % |
51 | ![]() Currency One USDC1USD | $ 0.996522 | -1.39 % | $2.5B | $195.6K | $2.5B | $2.5B | 100.00 % |
46 | ![]() Global DollarUSDG | $ 0.999868 | -0.01 % | $1.8B | $22.9M | $1.8B | $1.8B | 100.00 % |
53 | ![]() Ripple USDRLUSD | $ 0.999712 | -0.01 % | $1.5B | $129.9M | $1.5B | $1.5B | 100.00 % |
58 | ![]() Ondo US Dollar YieldUSDY | $1.12 | -0.28 % | $1.3B | $676.3K | $1.3B | $1.2B | 100.00 % |
112 | First Digital USDFDUSD | $ 0.997495 | -0.16 % | $1.1B | $3.5B | $1.1B | $1.1B | 100.00 % |
# | ![]() Polygon Bridged USDC (Polygon PoS)USDC.E | $ 0.999645 | -0.01 % | $886.5M | $29.6M | $886.5M | $886.8M | 100.00 % |
76 | ![]() USDtbUSDTB | $ 0.99978 | 0.05 % | $827.6M | $1M | $827.6M | $827.8M | 100.00 % |
80 | ![]() USDDUSDD | $1 | -0.01 % | $755.3M | $1.4M | $757.6M | $755.5M | 99.70 % |
152 | ![]() Stables Labs USDXUSDX | $ 0.998789 | 0.12 % | $680.3M | $63.8K | $680.3M | $681.3M | 100.00 % |
91 | ![]() GHOGHO | $ 0.999864 | 0.00 % | $583.9M | $6.4M | $583.9M | $584M | 100.00 % |
93 | ![]() Usual USDUSD0 | $ 0.995678 | -0.21 % | $559.5M | $2.1M | $559.5M | $562M | 100.00 % |
100 | ![]() TrueUSDTUSD | $ 0.99929 | -0.02 % | $494.2M | $6.9M | $494.2M | $494.5M | 100.00 % |
100 | ![]() A7A5A7A5 | $ 0.01236755 | -0.31 % | $484.8M | $3.3K | $484.8M | $39.2B | 100.00 % |
210 | USDBUSDB | $ 0.99987 | -0.02 % | $406.2M | $926.3K | $406.2M | $406M | 100.00 % |
250 | ![]() Binance-Peg BUSDBUSD | $1 | -0.14 % | $312.6M | $4M | $312.6M | $312.5M | 100.00 % |
1 - 22 of 22
1
Showing 30 items per page





















