Top Fiat-backed Stablecoin Cryptocurrencies by Market Cap
Explore leading Fiat-backed Stablecoin cryptocurrencies and understand how this category contributes to the blockchain space.
Track the performance of Fiat-backed Stablecoin cryptocurrencies and discover which tokens dominate the space based on market capitalization.
Market Cap$347.3B+16.9 %
Market Cap Share11.35 %
24h Trading Volume$53B+40.04 %
Trading Volume Share42.20 %+3.49 %
Tokens Number22
| # | Name | Price | Chg(24H) | Market Cap | Volume 24h | FDV | Circulation Supply | % in Circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() TetherUSDT | $ 0.999634 | -0.01 % | $183.4B | $41.7B | $188.8B | $183.4B | 97.11 % |
6 | ![]() USDCUSDC | $ 0.999779 | 0.00 % | $74.2B | $10.9B | $74.2B | $74.2B | 100.00 % |
8 | ![]() JUSDJUSD | $ 0.999093 | 0.02 % | $50.1B | $135.8K | $50.1B | $50.1B | 100.00 % |
13 | ![]() USDSUSDS | $ 0.999728 | 0.00 % | $9.8B | $111.9M | $9.8B | $9.8B | 99.97 % |
20 | ![]() Ethena USDeUSDE | $ 0.999552 | 0.00 % | $4.6B | $25.3M | $4.6B | $4.6B | 99.91 % |
21 | ![]() DaiDAI | $ 0.999994 | 0.02 % | $4.6B | $165M | $4.6B | $4.6B | 99.83 % |
29 | ![]() Global DollarUSDG | $ 0.999919 | 0.02 % | $3.3B | $925.3M | $3.3B | $3.3B | 100.00 % |
35 | ![]() PayPal USDPYUSD | $ 0.999759 | 0.00 % | $2.8B | $35.1M | $2.8B | $2.8B | 100.00 % |
51 | ![]() Currency One USDC1USD | $ 0.996522 | -1.39 % | $2.5B | $195.6K | $2.5B | $2.5B | 100.00 % |
42 | ![]() Ripple USDRLUSD | $ 0.999986 | 0.01 % | $2.4B | $132.5M | $2.4B | $2.4B | 100.02 % |
43 | ![]() Ondo US Dollar YieldUSDY | $1.15 | 0.09 % | $2.2B | $654.9K | $2.2B | $1.9B | 99.99 % |
55 | ![]() USDDUSDD | $ 0.999176 | 0.00 % | $1.5B | $2.4M | $1.5B | $1.5B | 100.00 % |
# | ![]() Polygon Bridged USDC (Polygon PoS)USDC.E | $ 0.999645 | -0.01 % | $886.5M | $29.6M | $886.5M | $886.8M | 100.00 % |
86 | ![]() USDtbUSDTB | $1 | 0.01 % | $727.4M | $1.6M | $727.4M | $727.1M | 100.00 % |
91 | ![]() GHOGHO | $ 0.998641 | 0.00 % | $698.1M | $4.9M | $698.1M | $699M | 100.00 % |
86 | First Digital USDFDUSD | $ 0.997804 | 0.12 % | $688.4M | $37.2M | $688.4M | $689.8M | 100.00 % |
152 | ![]() Stables Labs USDXUSDX | $ 0.998789 | 0.12 % | $680.3M | $63.8K | $680.3M | $681.3M | 100.00 % |
99 | ![]() Usual USDUSD0 | $ 0.998627 | -0.03 % | $547.7M | $110.8K | $547.7M | $548.4M | 100.00 % |
100 | ![]() TrueUSDTUSD | $ 0.998259 | 0.00 % | $493.7M | $18M | $493.7M | $494.5M | 100.00 % |
101 | ![]() A7A5A7A5 | $ 0.01186755 | 0.30 % | $465.5M | $147.5 | $465.5M | $39.2B | 100.00 % |
210 | USDBUSDB | $ 0.99987 | -0.02 % | $406.2M | $926.3K | $406.2M | $406M | 100.00 % |
250 | ![]() Binance-Peg BUSDBUSD | $1 | -0.14 % | $312.6M | $4M | $312.6M | $312.5M | 100.00 % |
1 - 22 of 22
1
Showing 30 items per page





















