Top Fiat-backed Stablecoin Cryptocurrencies by Market Cap
Explore leading Fiat-backed Stablecoin cryptocurrencies and understand how this category contributes to the blockchain space.
Track the performance of Fiat-backed Stablecoin cryptocurrencies and discover which tokens dominate the space based on market capitalization.
Market Cap$345.5B+17.05 %
Market Cap Share13.16 %-0.14 %
24h Trading Volume$59.7B-6.82 %
Trading Volume Share43.81 %-0.58 %
Tokens Number22
| # | Name | Price | Chg(24H) | Market Cap | Volume 24h | FDV | Circulation Supply | % in Circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() TetherUSDT | $ 0.999226 | -0.01 % | $184.2B | $46B | $189.7B | $184.4B | 97.12 % |
5 | ![]() USDCUSDC | $ 0.999872 | 0.00 % | $73.1B | $12.1B | $73.1B | $73.1B | 99.95 % |
8 | ![]() JUSDJUSD | $ 0.999093 | 0.02 % | $50.1B | $135.8K | $50.1B | $50.1B | 100.00 % |
12 | ![]() USDSUSDS | $ 0.999839 | 0.01 % | $10B | $170.3M | $10B | $10.1B | 100.00 % |
22 | ![]() DaiDAI | $ 0.999886 | 0.00 % | $4.7B | $168.4M | $4.7B | $4.7B | 100.00 % |
26 | ![]() Ethena USDeUSDE | $ 0.999863 | 0.00 % | $4B | $144.2M | $4B | $4B | 100.00 % |
28 | ![]() Global DollarUSDG | $1 | 0.12 % | $3.2B | $303.2M | $3.2B | $3.2B | 100.00 % |
34 | ![]() PayPal USDPYUSD | $ 0.99978 | -0.01 % | $2.8B | $91.6M | $2.8B | $2.8B | 100.00 % |
51 | ![]() Currency One USDC1USD | $ 0.996522 | -1.39 % | $2.5B | $195.6K | $2.5B | $2.5B | 100.00 % |
40 | ![]() Ondo US Dollar YieldUSDY | $1.14 | 0.03 % | $2.2B | $862.2K | $2.2B | $1.9B | 100.00 % |
50 | ![]() Ripple USDRLUSD | $ 0.99999 | 0.01 % | $1.5B | $80M | $1.5B | $1.5B | 100.00 % |
53 | ![]() USDDUSDD | $ 0.9992 | 0.01 % | $1.4B | $10.5M | $1.4B | $1.4B | 100.00 % |
# | ![]() Polygon Bridged USDC (Polygon PoS)USDC.E | $ 0.999645 | -0.01 % | $886.5M | $29.6M | $886.5M | $886.8M | 100.00 % |
86 | ![]() USDtbUSDTB | $1 | 0.01 % | $727.4M | $1.6M | $727.4M | $727.1M | 100.00 % |
86 | First Digital USDFDUSD | $ 0.997804 | 0.12 % | $688.4M | $37.2M | $688.4M | $689.8M | 100.00 % |
152 | ![]() Stables Labs USDXUSDX | $ 0.998789 | 0.12 % | $680.3M | $63.8K | $680.3M | $681.3M | 100.00 % |
94 | ![]() GHOGHO | $ 0.998291 | 0.03 % | $598M | $1.4M | $598M | $599M | 100.00 % |
97 | ![]() Usual USDUSD0 | $ 0.99864 | 0.03 % | $552.4M | $50.9K | $552.4M | $553.2M | 100.00 % |
100 | ![]() A7A5A7A5 | $ 0.01265219 | -1.31 % | $496.2M | $2.7K | $496.2M | $39.2B | 100.00 % |
100 | ![]() TrueUSDTUSD | $ 0.997847 | -0.05 % | $493.4M | $28.6M | $493.4M | $494.5M | 100.00 % |
210 | USDBUSDB | $ 0.99987 | -0.02 % | $406.2M | $926.3K | $406.2M | $406M | 100.00 % |
250 | ![]() Binance-Peg BUSDBUSD | $1 | -0.14 % | $312.6M | $4M | $312.6M | $312.5M | 100.00 % |
1 - 22 of 22
1
Showing 30 items per page





















