Top Polygon Ecosystem Cryptocurrencies by Market Cap
Explore leading Polygon Ecosystem cryptocurrencies and understand how this category contributes to the blockchain space.
Track the performance of Polygon Ecosystem cryptocurrencies and discover which tokens dominate the space based on market capitalization.
| # | Name | Price | Chg(24H) | Market Cap | Volume 24h | FDV | Circulation Supply | % in Circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() USDCUSDC | $ 0.999892 | 0.00 % | $79B | $6.8B | $79B | $79B | 100.00 % |
8 | ![]() JUSDJUSD | $ 0.999093 | 0.02 % | $50.1B | $135.8K | $50.1B | $50.1B | 100.00 % |
17 | ![]() ChainlinkLINK | $9.13 | -0.30 % | $6.5B | $298.4M | $9.1B | $708.1M | 70.81 % |
# | ![]() USDT0USDT0 | $ 0.998295 | -0.13 % | $4.5B | $392.8M | $4.5B | $4.5B | 100.12 % |
41 | ![]() UniswapUNI | $3.61 | -0.03 % | $2.3B | $151.1M | $3.2B | $633.6M | 70.56 % |
43 | ![]() BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | $1 | 0.00 % | $2B | $0 | $2B | $2B | 100.00 % |
51 | ![]() AaveAAVE | $111.50 | -0.95 % | $1.7B | $222.1M | $1.8B | $15.2M | 94.90 % |
98 | ![]() Polygon Bridged USDT (Polygon)USDT | $1 | 0.04 % | $1.4B | $33.8M | $1.4B | $1.4B | 100.00 % |
113 | ![]() Curve DAOCRV | $ 0.782729 | +1.21 % | $1.1B | $122.8M | $1.8B | $1.4B | 60.72 % |
114 | ![]() Lido DAOLDO | $1.20 | +2.40 % | $1.1B | $61.7M | $1.2B | $895.9M | 89.59 % |
66 | ![]() POL (ex-MATIC)POL | $ 0.096774 | -0.44 % | $1B | $67M | $1B | $10.6B | 100.00 % |
68 | ![]() Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | $1.22 | 0.16 % | $997.7M | $0 | $997.7M | $821.2M | 100.00 % |
124 | ![]() The GraphGRT | $ 0.090508 | +1.74 % | $947.9M | $23.4M | $977.8M | $10.5B | 96.94 % |
76 | ![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,627.86 | -3.12 % | $942.4M | $1.3M | $942.4M | $358.6K | 100.00 % |
73 | ![]() NEXONEXO | $ 0.901399 | -0.49 % | $901.1M | $7M | $901.1M | $1B | 100.00 % |
74 | ![]() RenderRENDER | $1.71 | -2.32 % | $887M | $47.2M | $912.3M | $518.7M | 97.23 % |
# | ![]() Polygon Bridged USDC (Polygon PoS)USDC.E | $ 0.999645 | -0.01 % | $886.5M | $29.6M | $886.5M | $886.8M | 100.00 % |
149 | ![]() The SandboxSAND | $ 0.295824 | +3.16 % | $723.5M | $41.8M | $887.4M | $2.4B | 81.53 % |
82 | ![]() OUSGOUSG | $114.65 | 0.01 % | $716.6M | $0 | $716.6M | $6.3M | 100.00 % |
156 | ![]() tBTCTBTC | $111,429 | 0.37 % | $659M | $5.4M | $658.8M | $5.9K | 100.03 % |
160 | ![]() DecentralandMANA | $ 0.328604 | 0.06 % | $630.7M | $28.1M | $720.8M | $1.9B | 87.51 % |
96 | ![]() Solv Protocol BTCSOLVBTC | $76,263 | -2.77 % | $629.6M | $327.7K | $629.6M | $8.3K | 100.00 % |
164 | ![]() Coinbase Wrapped Staked ETHCBETH | $4,748.70 | 0.45 % | $600.2M | $13M | $1.8B | $126.4K | 33.84 % |
96 | ![]() BonkBONK | $ 0.00000596 | -1.40 % | $524.4M | $34.9M | $524.4M | $88T | 100.00 % |
98 | ![]() LayerZeroZRO | $2.05 | 0.51 % | $517.9M | $54.9M | $2.1B | $252.2M | 25.22 % |
180 | ![]() Solv Protocol Staked BTCXSOLVBTC | $111,224 | +1.68 % | $486.3M | $35.2K | $486.3M | $4.4K | 100.00 % |
181 | Frax EtherFRXETH | $4,277.65 | 0.19 % | $478.5M | $2.7M | $478.5M | $111.7K | 100.00 % |
183 | ![]() ApeCoinAPE | $ 0.592779 | +1.98 % | $473.9M | $23M | $592.8M | $799.5M | 79.95 % |
187 | ![]() TelcoinTEL | $ 0.00506603 | -1.13 % | $469M | $1.2M | $506.6M | $92.6B | 92.58 % |
188 | Polygon PoS Bridged WETH (Polygon POS)WETH | $4,315.54 | 0.42 % | $468M | $8.6M | $468M | $108.5K | 100.00 % |
1 - 30 of 40
Showing 30 items per page




























