Top Polygon Ecosystem Cryptocurrencies by Market Cap
Explore leading Polygon Ecosystem cryptocurrencies and understand how this category contributes to the blockchain space.
Track the performance of Polygon Ecosystem cryptocurrencies and discover which tokens dominate the space based on market capitalization.
| # | Name | Price | Chg(24H) | Market Cap | Volume 24h | FDV | Circulation Supply | % in Circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() USDCUSDC | $ 0.999762 | 0.00 % | $78.1B | $9.3B | $78.1B | $78.1B | 100.00 % |
19 | ![]() ChainlinkLINK | $13.65 | -3.59 % | $9.5B | $697.4M | $13.7B | $696.8M | 69.68 % |
38 | ![]() USDT0USDT0 | $1 | 0.03 % | $3.9B | $262.4M | $3.9B | $3.9B | 100.00 % |
44 | ![]() UniswapUNI | $5.51 | -6.75 % | $3.5B | $328.7M | $5.5B | $629.9M | 62.99 % |
46 | ![]() AaveAAVE | $183.95 | -3.38 % | $2.8B | $191.7M | $2.9B | $15.2M | 94.76 % |
58 | ![]() BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | $1 | 0.00 % | $2B | $0 | $2B | $2B | 100.00 % |
98 | ![]() Polygon Bridged USDT (Polygon)USDT | $1 | 0.04 % | $1.4B | $33.8M | $1.4B | $1.4B | 100.00 % |
84 | ![]() Rocket Pool ETHRETH | $3,494.47 | -3.67 % | $1.3B | $3M | $1.3B | $365.6K | 100.00 % |
100 | ![]() BonkBONK | $ 0.00001646 | +1.28 % | $1.3B | $341.6M | $1.4B | $77.4T | 87.98 % |
86 | ![]() POL (ex-MATIC)POL | $ 0.11997 | -3.07 % | $1.3B | $69.6M | $1.3B | $10.6B | 100.00 % |
113 | ![]() Curve DAOCRV | $ 0.782729 | +1.21 % | $1.1B | $122.8M | $1.8B | $1.4B | 60.72 % |
100 | ![]() RenderRENDER | $2.08 | +7.88 % | $1.1B | $109.5M | $1.1B | $518.6M | 97.23 % |
114 | ![]() Lido DAOLDO | $1.20 | +2.40 % | $1.1B | $61.7M | $1.2B | $895.9M | 89.59 % |
100 | ![]() Solv Protocol BTCSOLVBTC | $104,673 | -2.55 % | $1.1B | $685.2K | $1.1B | $10.1K | 100.00 % |
100 | ![]() NEXONEXO | $1.04 | -5.32 % | $1B | $29.1M | $1B | $1B | 100.00 % |
124 | ![]() The GraphGRT | $ 0.090508 | +1.74 % | $947.9M | $23.4M | $977.8M | $10.5B | 96.94 % |
148 | ![]() OUSGOUSG | $112.47 | 0.00 % | $725.2M | $0 | $725.2M | $6.4M | 100.00 % |
149 | ![]() The SandboxSAND | $ 0.295824 | +3.16 % | $723.5M | $41.8M | $887.4M | $2.4B | 81.53 % |
156 | ![]() tBTCTBTC | $111,429 | 0.37 % | $659M | $5.4M | $658.8M | $5.9K | 100.03 % |
160 | ![]() DecentralandMANA | $ 0.328604 | 0.06 % | $630.7M | $28.1M | $720.8M | $1.9B | 87.51 % |
164 | ![]() Coinbase Wrapped Staked ETHCBETH | $4,748.70 | 0.45 % | $600.2M | $13M | $1.8B | $126.4K | 33.84 % |
180 | ![]() Solv Protocol Staked BTCXSOLVBTC | $111,224 | +1.68 % | $486.3M | $35.2K | $486.3M | $4.4K | 100.00 % |
181 | Frax EtherFRXETH | $4,277.65 | 0.19 % | $478.5M | $2.7M | $478.5M | $111.7K | 100.00 % |
183 | ![]() ApeCoinAPE | $ 0.592779 | +1.98 % | $473.9M | $23M | $592.8M | $799.5M | 79.95 % |
187 | ![]() TelcoinTEL | $ 0.00506603 | -1.13 % | $469M | $1.2M | $506.6M | $92.6B | 92.58 % |
188 | Polygon PoS Bridged WETH (Polygon POS)WETH | $4,315.54 | 0.42 % | $468M | $8.6M | $468M | $108.5K | 100.00 % |
191 | ![]() FluidFLUID | $5.89 | -3.61 % | $452.4M | $2.4M | $589.4M | $76.8M | 76.75 % |
197 | ![]() Polygon PoS Bridged DAI (Polygon POS)DAI | $ 0.999969 | 0.01 % | $440.3M | $33.5M | $440.3M | $440.4M | 100.00 % |
202 | ![]() Bridged USDC (Polygon PoS Bridge)USDC.E | $ 0.999803 | 0.00 % | $431.6M | $14.5M | $431.6M | $431.6M | 100.00 % |
206 | ![]() CompoundCOMP | $43.74 | +2.96 % | $413.8M | $25.7M | $437.6M | $9.5M | 94.57 % |
1 - 30 of 38
Showing 30 items per page




























