Top Polygon Ecosystem Cryptocurrencies by Market Cap
Explore leading Polygon Ecosystem cryptocurrencies and understand how this category contributes to the blockchain space.
Track the performance of Polygon Ecosystem cryptocurrencies and discover which tokens dominate the space based on market capitalization.
| # | Name | Price | Chg(24H) | Market Cap | Volume 24h | FDV | Circulation Supply | % in Circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() USDCUSDC | $ 0.999779 | 0.00 % | $74.2B | $10.9B | $74.2B | $74.2B | 100.00 % |
8 | ![]() JUSDJUSD | $ 0.999093 | 0.02 % | $50.1B | $135.8K | $50.1B | $50.1B | 100.00 % |
16 | ![]() ChainlinkLINK | $11.38 | 0.77 % | $8.5B | $319.3M | $11.4B | $748.1M | 74.81 % |
# | ![]() USDT0USDT0 | $ 0.998295 | -0.13 % | $4.5B | $392.8M | $4.5B | $4.5B | 100.12 % |
25 | ![]() UniswapUNI | $6.31 | +1.54 % | $3.9B | $356.5M | $5.6B | $623.2M | 69.99 % |
35 | ![]() PayPal USDPYUSD | $ 0.999759 | 0.00 % | $2.8B | $35.1M | $2.8B | $2.8B | 100.00 % |
36 | ![]() BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | $1 | 0.00 % | $2.8B | $0 | $2.8B | $2.8B | 100.00 % |
44 | ![]() AaveAAVE | $127.05 | +2.36 % | $2B | $190.9M | $2B | $15.4M | 96.42 % |
98 | ![]() Polygon Bridged USDT (Polygon)USDT | $1 | 0.04 % | $1.4B | $33.8M | $1.4B | $1.4B | 100.00 % |
64 | ![]() Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | $1.17 | -0.54 % | $1.3B | $0 | $1.3B | $1.1B | 100.00 % |
114 | ![]() Lido DAOLDO | $1.20 | +2.40 % | $1.1B | $61.7M | $1.2B | $895.9M | 89.59 % |
71 | ![]() POL (ex-MATIC)POL | $ 0.096943 | +1.97 % | $1B | $53.5M | $1B | $10.7B | 100.00 % |
124 | ![]() The GraphGRT | $ 0.090508 | +1.74 % | $947.9M | $23.4M | $977.8M | $10.5B | 96.94 % |
76 | ![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,627.86 | -3.12 % | $942.4M | $1.3M | $942.4M | $358.6K | 100.00 % |
# | ![]() Polygon Bridged USDC (Polygon PoS)USDC.E | $ 0.999645 | -0.01 % | $886.5M | $29.6M | $886.5M | $886.8M | 100.00 % |
80 | ![]() Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | $1.22 | -0.54 % | $875.7M | $0 | $875.7M | $716.8M | 105.54 % |
83 | ![]() NEXONEXO | $ 0.830974 | +1.08 % | $830.9M | $5.2M | $830.9M | $1B | 100.00 % |
113 | ![]() Ondo Short-Term U.S. Government Bond FundOUSG | $113.82 | 0.00 % | $824.1M | $0 | $512.2M | $7.2M | 207.08 % |
149 | ![]() The SandboxSAND | $ 0.295824 | +3.16 % | $723.5M | $41.8M | $887.4M | $2.4B | 81.53 % |
89 | ![]() RenderRENDER | $1.39 | +2.21 % | $721.3M | $31.8M | $741.9M | $518.8M | 97.23 % |
156 | ![]() tBTCTBTC | $111,429 | 0.37 % | $659M | $5.4M | $658.8M | $5.9K | 100.03 % |
160 | ![]() DecentralandMANA | $ 0.328604 | 0.06 % | $630.7M | $28.1M | $720.8M | $1.9B | 87.51 % |
96 | ![]() Solv Protocol BTCSOLVBTC | $76,263 | -2.77 % | $629.6M | $327.7K | $629.6M | $8.3K | 100.00 % |
164 | ![]() Coinbase Wrapped Staked ETHCBETH | $4,748.70 | 0.45 % | $600.2M | $13M | $1.8B | $126.4K | 33.84 % |
99 | ![]() Curve DAOCRV | $ 0.361013 | +7.53 % | $562.7M | $65.5M | $873.8M | $1.6B | 64.40 % |
100 | ![]() BonkBONK | $ 0.0000061 | +1.71 % | $536.7M | $32.5M | $536.7M | $88T | 100.00 % |
100 | ![]() LayerZeroZRO | $2.02 | +5.76 % | $509.7M | $50.9M | $2B | $252.3M | 25.23 % |
180 | ![]() Solv Protocol Staked BTCXSOLVBTC | $111,224 | +1.68 % | $486.3M | $35.2K | $486.3M | $4.4K | 100.00 % |
181 | Frax EtherFRXETH | $4,277.65 | 0.19 % | $478.5M | $2.7M | $478.5M | $111.7K | 100.00 % |
183 | ![]() ApeCoinAPE | $ 0.592779 | +1.98 % | $473.9M | $23M | $592.8M | $799.5M | 79.95 % |
1 - 30 of 42
Showing 30 items per page





























