Top Polygon Ecosystem Cryptocurrencies by Market Cap
Explore leading Polygon Ecosystem cryptocurrencies and understand how this category contributes to the blockchain space.
Track the performance of Polygon Ecosystem cryptocurrencies and discover which tokens dominate the space based on market capitalization.
| # | Name | Price | Chg(24H) | Market Cap | Volume 24h | FDV | Circulation Supply | % in Circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() USDCUSDC | $ 0.999498 | 0.00 % | $69B | $17.3B | $69B | $69.1B | 100.00 % |
8 | ![]() JUSDJUSD | $ 0.999093 | 0.02 % | $50.1B | $135.8K | $50.1B | $50.1B | 100.00 % |
17 | ![]() ChainlinkLINK | $9.78 | -3.15 % | $7.5B | $289.1M | $9.8B | $766.8M | 76.68 % |
# | ![]() USDT0USDT0 | $ 0.998295 | -0.13 % | $4.5B | $392.8M | $4.5B | $4.5B | 100.12 % |
26 | ![]() UniswapUNI | $5.71 | -5.66 % | $3.5B | $458.7M | $5.1B | $607.7M | 68.59 % |
36 | ![]() PayPal USDPYUSD | $ 0.999969 | 0.00 % | $2.6B | $28.1M | $2.6B | $2.6B | 100.00 % |
44 | ![]() Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | $1.12 | -0.33 % | $2B | $0 | $2B | $1.7B | 100.00 % |
50 | ![]() AaveAAVE | $110.87 | -2.70 % | $1.7B | $196.8M | $1.8B | $15.4M | 96.51 % |
53 | ![]() BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | $1 | 0.00 % | $1.6B | $0 | $1.6B | $1.6B | 100.00 % |
98 | ![]() Polygon Bridged USDT (Polygon)USDT | $1 | 0.04 % | $1.4B | $33.8M | $1.4B | $1.4B | 100.00 % |
114 | ![]() Lido DAOLDO | $1.20 | +2.40 % | $1.1B | $61.7M | $1.2B | $895.9M | 89.59 % |
124 | ![]() The GraphGRT | $ 0.090508 | +1.74 % | $947.9M | $23.4M | $977.8M | $10.5B | 96.94 % |
76 | ![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,627.86 | -3.12 % | $942.4M | $1.3M | $942.4M | $358.6K | 100.00 % |
76 | ![]() POL (ex-MATIC)POL | $ 0.084205 | -4.45 % | $896.7M | $44.5M | $896.7M | $10.6B | 100.00 % |
# | ![]() Polygon Bridged USDC (Polygon PoS)USDC.E | $ 0.999645 | -0.01 % | $886.5M | $29.6M | $886.5M | $886.8M | 100.00 % |
78 | ![]() RenderRENDER | $1.53 | 0.68 % | $851.1M | $36M | $860.5M | $556.5M | 98.92 % |
113 | ![]() Ondo Short-Term U.S. Government Bond FundOUSG | $113.82 | 0.00 % | $824.1M | $0 | $512.2M | $7.2M | 207.08 % |
149 | ![]() The SandboxSAND | $ 0.295824 | +3.16 % | $723.5M | $41.8M | $887.4M | $2.4B | 81.53 % |
87 | ![]() NEXONEXO | $ 0.695179 | -3.61 % | $695.2M | $8.6M | $695.2M | $1B | 100.00 % |
156 | ![]() tBTCTBTC | $111,429 | 0.37 % | $659M | $5.4M | $658.8M | $5.9K | 100.03 % |
100 | ![]() Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | $1.19 | -0.20 % | $639M | $0 | $510.8M | $537.2M | 125.10 % |
89 | ![]() LayerZeroZRO | $1.59 | 0.09 % | $635.7M | $80.1M | $1.6B | $400M | 40.00 % |
160 | ![]() DecentralandMANA | $ 0.328604 | 0.06 % | $630.7M | $28.1M | $720.8M | $1.9B | 87.51 % |
96 | ![]() Solv Protocol BTCSOLVBTC | $76,263 | -2.77 % | $629.6M | $327.7K | $629.6M | $8.3K | 100.00 % |
100 | ![]() Curve DAOCRV | $ 0.387017 | -1.07 % | $611.7M | $85.7M | $939.6M | $1.6B | 65.10 % |
164 | ![]() Coinbase Wrapped Staked ETHCBETH | $4,748.70 | 0.45 % | $600.2M | $13M | $1.8B | $126.4K | 33.84 % |
100 | ![]() BonkBONK | $ 0.0000061 | +1.71 % | $536.7M | $32.5M | $536.7M | $88T | 100.00 % |
180 | ![]() Solv Protocol Staked BTCXSOLVBTC | $111,224 | +1.68 % | $486.3M | $35.2K | $486.3M | $4.4K | 100.00 % |
181 | Frax EtherFRXETH | $4,277.65 | 0.19 % | $478.5M | $2.7M | $478.5M | $111.7K | 100.00 % |
183 | ![]() ApeCoinAPE | $ 0.592779 | +1.98 % | $473.9M | $23M | $592.8M | $799.5M | 79.95 % |
1 - 30 of 42
Showing 30 items per page





























