Top Stablecoins Cryptocurrencies by Market Cap
Explore leading Stablecoins cryptocurrencies and understand how this category contributes to the blockchain space.
Track the performance of Stablecoins cryptocurrencies and discover which tokens dominate the space based on market capitalization.
Market Cap$365.5B+15.8 %
Market Cap Share13.07 %0.23 %
24h Trading Volume$66.4B-23.2 %
Trading Volume Share45.13 %0.59 %
Tokens Number29
| # | Name | Price | Chg(24H) | Market Cap | Volume 24h | FDV | Circulation Supply | % in Circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() TetherUSDT | $ 0.999821 | -0.01 % | $184.1B | $53.3B | $189.6B | $184.2B | 97.12 % |
6 | ![]() USDCUSDC | $ 0.999892 | 0.00 % | $79B | $6.8B | $79B | $79B | 100.00 % |
8 | ![]() JUSDJUSD | $ 0.999093 | 0.02 % | $50.1B | $135.8K | $50.1B | $50.1B | 100.00 % |
12 | ![]() USDSUSDS | $1 | 0.00 % | $11.8B | $12.2M | $11.8B | $11.8B | 100.00 % |
19 | ![]() Ethena USDeUSDE | $ 0.999899 | 0.03 % | $5.9B | $114.5M | $5.9B | $5.9B | 100.00 % |
22 | ![]() USD1USD1 | $ 0.999501 | 0.00 % | $4.4B | $1.1B | $4.4B | $4.4B | 100.00 % |
24 | ![]() DaiDAI | $1 | 0.02 % | $4.3B | $160.7M | $4.3B | $4.3B | 100.00 % |
27 | ![]() PayPal USDPYUSD | $ 0.999976 | -0.02 % | $4.1B | $84.2M | $4.1B | $4.1B | 100.00 % |
37 | ![]() Tether GoldXAUT | $4,492.61 | -4.12 % | $2.5B | $709.6M | $3.2B | $564.6K | 79.21 % |
51 | ![]() Currency One USDC1USD | $ 0.996522 | -1.39 % | $2.5B | $195.6K | $2.5B | $2.5B | 100.00 % |
42 | ![]() PAX GoldPAXG | $4,507.06 | -4.08 % | $2.3B | $444M | $2.3B | $502.8K | 100.00 % |
46 | ![]() Global DollarUSDG | $ 0.99986 | 0.00 % | $1.8B | $20.7M | $1.8B | $1.8B | 100.00 % |
47 | ![]() Falcon USDUSDF | $ 0.998144 | 0.00 % | $1.7B | $1M | $1.7B | $1.8B | 100.00 % |
53 | ![]() Ripple USDRLUSD | $ 0.999908 | 0.01 % | $1.5B | $134.5M | $1.5B | $1.5B | 100.00 % |
57 | ![]() BFUSDBFUSD | $ 0.999001 | -0.01 % | $1.3B | $1.4M | $1.3B | $1.3B | 100.00 % |
112 | First Digital USDFDUSD | $ 0.997495 | -0.16 % | $1.1B | $3.5B | $1.1B | $1.1B | 100.00 % |
76 | ![]() USDtbUSDTB | $ 0.999501 | 0.02 % | $827.4M | $1M | $827.4M | $827.8M | 100.00 % |
80 | ![]() USDDUSDD | $ 0.999775 | -0.02 % | $756.7M | $2M | $757.8M | $756.7M | 99.85 % |
152 | ![]() Stables Labs USDXUSDX | $ 0.998789 | 0.12 % | $680.3M | $63.8K | $680.3M | $681.3M | 100.00 % |
91 | ![]() GHOGHO | $ 0.999732 | -0.02 % | $583.8M | $6.5M | $583.8M | $584M | 100.00 % |
92 | ![]() YLDSYLDS | $ 0.99981 | -0.01 % | $570.5M | $15.1M | $570.5M | $570.6M | 100.00 % |
94 | ![]() Usual USDUSD0 | $ 0.995347 | 0.12 % | $559.3M | $2.1M | $559.3M | $562M | 100.00 % |
100 | ![]() TrueUSDTUSD | $ 0.999334 | -0.02 % | $494.2M | $6.9M | $494.2M | $494.5M | 100.00 % |
100 | ![]() Kinesis GoldKAU | $206.65 | +16.05 % | $493.1M | $77.1K | $493.1M | $2.4M | 100.00 % |
100 | ![]() A7A5A7A5 | $ 0.01236755 | -0.31 % | $484.8M | $3.3K | $484.8M | $39.2B | 100.00 % |
100 | ![]() EURCEURC | $1.18 | -0.44 % | $463.7M | $33.1M | $463.7M | $394.1M | 100.00 % |
210 | USDBUSDB | $ 0.99987 | -0.02 % | $406.2M | $926.3K | $406.2M | $406M | 100.00 % |
245 | ![]() Resolv USRUSR | $ 0.999556 | -0.02 % | $327.4M | $2.8M | $327.2M | $327.5M | 100.06 % |
250 | ![]() Binance-Peg BUSDBUSD | $1 | -0.14 % | $312.6M | $4M | $312.6M | $312.5M | 100.00 % |
1 - 29 of 29
1
Showing 30 items per page




























