Top Stablecoins Cryptocurrencies by Market Cap
Explore leading Stablecoins cryptocurrencies and understand how this category contributes to the blockchain space.
Track the performance of Stablecoins cryptocurrencies and discover which tokens dominate the space based on market capitalization.
Market Cap$364.2B+16.04 %
Market Cap Share11.90 %-0.01 %
24h Trading Volume$54.6B+40.3 %
Trading Volume Share43.45 %+3.48 %
Tokens Number35
| # | Name | Price | Chg(24H) | Market Cap | Volume 24h | FDV | Circulation Supply | % in Circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() TetherUSDT | $ 0.999634 | -0.01 % | $183.4B | $41.7B | $188.8B | $183.4B | 97.11 % |
6 | ![]() USDCUSDC | $ 0.999779 | 0.00 % | $74.2B | $10.9B | $74.2B | $74.2B | 100.00 % |
8 | ![]() JUSDJUSD | $ 0.999093 | 0.02 % | $50.1B | $135.8K | $50.1B | $50.1B | 100.00 % |
13 | ![]() USDSUSDS | $ 0.999728 | 0.00 % | $9.8B | $111.9M | $9.8B | $9.8B | 99.97 % |
20 | ![]() Ethena USDeUSDE | $ 0.999552 | 0.00 % | $4.6B | $25.3M | $4.6B | $4.6B | 99.91 % |
21 | ![]() DaiDAI | $ 0.999994 | 0.02 % | $4.6B | $165M | $4.6B | $4.6B | 99.83 % |
23 | ![]() USD1USD1 | $ 0.999536 | 0.00 % | $4.3B | $919.7M | $4.3B | $4.3B | 99.90 % |
29 | ![]() Global DollarUSDG | $ 0.999919 | 0.02 % | $3.3B | $925.3M | $3.3B | $3.3B | 100.00 % |
35 | ![]() PayPal USDPYUSD | $ 0.999759 | 0.00 % | $2.8B | $35.1M | $2.8B | $2.8B | 100.00 % |
38 | ![]() Tether GoldXAUT | $4,298.05 | -1.09 % | $2.7B | $160.4M | $3B | $622.8K | 88.00 % |
51 | ![]() Currency One USDC1USD | $ 0.996522 | -1.39 % | $2.5B | $195.6K | $2.5B | $2.5B | 100.00 % |
42 | ![]() Ripple USDRLUSD | $ 0.999986 | 0.01 % | $2.4B | $132.5M | $2.4B | $2.4B | 100.02 % |
43 | ![]() Ondo US Dollar YieldUSDY | $1.15 | 0.09 % | $2.2B | $654.9K | $2.2B | $1.9B | 99.99 % |
47 | ![]() PAX GoldPAXG | $4,300.67 | -1.14 % | $1.9B | $91.9M | $1.9B | $432.9K | 100.00 % |
55 | ![]() USDDUSDD | $ 0.999176 | 0.00 % | $1.5B | $2.4M | $1.5B | $1.5B | 100.00 % |
60 | ![]() USDGOUSDGO | $1 | -0.01 % | $1.4B | $21.3M | $1.4B | $1.4B | 100.00 % |
63 | ![]() Falcon USDUSDF | $ 0.996378 | -0.01 % | $1.3B | $513K | $1.3B | $1.3B | 100.00 % |
65 | ![]() BFUSDBFUSD | $ 0.999605 | 0.03 % | $1.3B | $2M | $1.3B | $1.3B | 100.00 % |
66 | ![]() United StablesU | $ 0.999653 | 0.04 % | $1.3B | $142.1M | $1.3B | $1.3B | 99.88 % |
86 | ![]() USDtbUSDTB | $1 | 0.01 % | $727.4M | $1.6M | $727.4M | $727.1M | 100.00 % |
91 | ![]() GHOGHO | $ 0.998641 | 0.00 % | $698.1M | $4.9M | $698.1M | $699M | 100.00 % |
86 | First Digital USDFDUSD | $ 0.997804 | 0.12 % | $688.4M | $37.2M | $688.4M | $689.8M | 100.00 % |
90 | ![]() YLDSYLDS | $1 | -0.01 % | $684.8M | $232.9M | $684.8M | $684.7M | 151.28 % |
152 | ![]() Stables Labs USDXUSDX | $ 0.998789 | 0.12 % | $680.3M | $63.8K | $680.3M | $681.3M | 100.00 % |
99 | ![]() MegaUSDUSDM | $1 | 0.20 % | $577.1M | $9.8M | $577.1M | $577.1M | 100.00 % |
99 | ![]() Usual USDUSD0 | $ 0.998627 | -0.03 % | $547.7M | $110.8K | $547.7M | $548.4M | 100.00 % |
100 | ![]() apxUSDAPXUSD | $ 0.992619 | -0.71 % | $522M | $36.5M | $522M | $525.9M | 100.00 % |
99 | USXUSX | $ 0.999312 | 0.00 % | $506.1M | $2.3M | $506.1M | $506.5M | 100.00 % |
100 | ![]() TrueUSDTUSD | $ 0.998259 | 0.00 % | $493.7M | $18M | $493.7M | $494.5M | 100.00 % |
100 | ![]() Kinesis GoldKAU | $206.65 | +16.05 % | $493.1M | $77.1K | $493.1M | $2.4M | 100.00 % |
1 - 30 of 35
12
Showing 30 items per page





























