Top USD Stablecoin Cryptocurrencies by Market Cap
Explore leading USD Stablecoin cryptocurrencies and understand how this category contributes to the blockchain space.
Track the performance of USD Stablecoin cryptocurrencies and discover which tokens dominate the space based on market capitalization.
Market Cap$313.2B
Market Cap Share9.52 %-0.01 %
24h Trading Volume$94.3B+1.9 %
Trading Volume Share44.38 %-0.92 %
Tokens Number22
| # | Name | Price | Chg(24H) | Market Cap | Volume 24h | FDV | Circulation Supply | % in Circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() TetherUSDT | $1 | 0.00 % | $185.7B | $83.4B | $191.1B | $185.6B | 97.14 % |
6 | ![]() USDCUSDC | $ 0.9998 | 0.00 % | $78.1B | $5.3B | $78.1B | $78.2B | 99.99 % |
19 | ![]() USDSUSDS | $ 0.9999 | 0.02 % | $9.5B | $3.3M | $9.5B | $9.5B | 100.04 % |
20 | ![]() Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)BSC-USD | $1 | 0.02 % | $9B | $1.2B | $9B | $9B | 100.00 % |
27 | ![]() Ethena USDeUSDE | $ 0.999388 | -0.39 % | $6.7B | $275M | $6.7B | $6.7B | 100.00 % |
35 | ![]() DaiDAI | $ 0.999029 | -0.03 % | $4.3B | $74M | $4.3B | $4.3B | 100.00 % |
41 | ![]() PayPal USDPYUSD | $ 0.99968 | -0.02 % | $3.8B | $111.7M | $3.8B | $3.8B | 100.00 % |
47 | ![]() USD1USD1 | $ 0.999205 | -0.01 % | $2.7B | $302.7M | $2.7B | $2.7B | 100.00 % |
51 | ![]() Currency One USDC1USD | $ 0.996522 | -1.39 % | $2.5B | $195.6K | $2.5B | $2.5B | 100.00 % |
54 | ![]() Falcon USDUSDF | $ 0.997621 | -0.17 % | $2.2B | $3.9M | $2.2B | $2.2B | 100.00 % |
76 | ![]() Global DollarUSDG | $ 0.999937 | 0.02 % | $1.4B | $23.3M | $1.4B | $1.4B | 100.00 % |
82 | ![]() Ripple USDRLUSD | $ 0.999452 | -0.03 % | $1.3B | $51.8M | $1.3B | $1.3B | 100.00 % |
112 | First Digital USDFDUSD | $ 0.997495 | -0.16 % | $1.1B | $3.5B | $1.1B | $1.1B | 100.00 % |
99 | ![]() USDtbUSDTB | $ 0.999442 | -0.05 % | $1B | $8M | $1B | $1B | 100.00 % |
152 | ![]() Stables Labs USDXUSDX | $ 0.998789 | 0.12 % | $680.3M | $63.8K | $680.3M | $681.3M | 100.00 % |
169 | ![]() Usual USDUSD0 | $ 0.998466 | 0.00 % | $567.1M | $2.8M | $567.1M | $568.1M | 100.00 % |
179 | ![]() TrueUSDTUSD | $ 0.997337 | -0.10 % | $493.2M | $15.6M | $493.2M | $494.5M | 100.00 % |
192 | ![]() USDDUSDD | $ 0.999844 | -0.10 % | $448.8M | $4.6M | $446.8M | $448.8M | 100.45 % |
202 | ![]() Bridged USDC (Polygon PoS Bridge)USDC.E | $ 0.999803 | 0.00 % | $431.6M | $14.5M | $431.6M | $431.6M | 100.00 % |
210 | USDBUSDB | $ 0.99987 | -0.02 % | $406.2M | $926.3K | $406.2M | $406M | 100.00 % |
233 | ![]() GHOGHO | $ 0.999667 | -0.01 % | $351.9M | $3.5M | $351.9M | $352M | 100.00 % |
250 | ![]() Binance-Peg BUSDBUSD | $1 | -0.14 % | $312.6M | $4M | $312.6M | $312.5M | 100.00 % |
1 - 22 of 22
1
Showing 30 items per page





















